Lokal tid
Utendørstemperatur Digeråsen
| Klimadata | - |
|---|---|
| Temperatur | - |
| Relativ luftfuktighet | - |
| Duggpunktstemperatur | - |
| Lufttrykk (omregnet til havnivå) | - |
| Klikk en verdi for å se tilhørende graf | |
Solen
| I dag | I morgen | |
|---|---|---|
| Demring starter | - | - |
| Soloppgang | - | - |
| Solnedgang | - | - |
| Skumring slutter | - | - |
| Dagens lengde | - | - |
| - | - | - |
| - | ||
Utsikt sørover fra Digeråsen
Bilde